Каталог товаров
Создаем силу движения
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 2100 | |
| Высота (мм) | 1415 | |
| Ширина (мм) | 940 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Kraftmachine | |
| Мощность, кВт | 37 | |
| Производительность, м3/мин | 6200 | |
| Исполнение | с осушителем | Другие товары |
| Оборудование | Компрессоры | |
| Осушитель | встроенный | |
| Тип компрессора | Винтовые | |
| Тип привода | тип привода прямой | Другие товары |
| Частотный преобразователь | Да | Другие товары |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 5.2 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0.35 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1.4 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1.8 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 3.5 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0,43-0,95 |
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»