- Для медицины 355
- Для выдува пэт 8
- Для отбойного молотка 456
- Для лазерного станка 50
- Для мойки высокого давления 4
- Для производства 374
- Для мебельного производства 374
- Для автосервиса 140
- Для буровой 456
- Для газовой промышленности 374
- Для деревообработки 374
- Для пескоструйной обработки 140
- Для пищевой промышленности 355
- Для производства окон 374
- Для шиномонтажа 140
Компрессоры для деревообработки.
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 1.32 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 1 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 1.3 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.3 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 20.6 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 2.42 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1.4 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 15.9 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 15.9 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 15.9 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 4.9 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1.8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7.5 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 22 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 1.87 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1.4 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.1 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 13 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1.8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 3.9 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 0.8 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 2.2 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 5.2 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 7.3 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 2.86 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 2.42 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 2.8 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.3 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 5.2 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 4.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 9.8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 185 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 30.6 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 3.1 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 9 |
| Мощность, кВт | 185 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 0.66 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 5.1 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 41 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 11.6 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 2 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 1 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 13 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 3.5 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 26.8 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 3600 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 3.52 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 2 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 2 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 4 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 2240 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 4700 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 2.5 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 1.3 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 10.6 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Давление, бар. | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 5.4 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 12 |
| Производительность, м3/мин | 0.8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 8400 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Давление, бар. | 13 |
Просадка давления в пневматических магистралях мгновенно останавливает приводы калибровочных станков и срывает графики отгрузки пиломатериалов. Чтобы исключить простои фабрики, деревообрабатывающие комбинаты разворачивают автономные системы распределения сжатого газа. Выносливые компрессоры для деревообработки бесперебойно подают на автоматические линии чистый воздушный поток. Грамотный подбор силовой станции гарантирует непрерывный цикл оборудования в условиях экстремальной запыленности цеха.
Инженерное распределение и классификация винтовых машин
Конструкция современных распределительных агрегатов функционирует как неутомимое механическое сердце лесопилки, обеспечивая стабильное сжатие воздуха. Винтовой блок оптимально распределяет сопротивление, позволяя круглосуточно нагнетать поток без перегрева рабочих элементов. Инженеры заказывают именно эти типы машин ради их низкого уровня шума и высокой надежности узлов.
- Тщательно разработанная серия воздушных компрессоров закрывает любые технологические потребности смежных индустрий
- Для тяжелых линий пиления и прессования подходят масляных типы винтовых моделей.
- На участках финишной сборки мебельных элементов используют экономичные варианты поршневых моделей.
- Комплексы точной покраски мебели требуют стерильных безмасляных компрессоров высокой производительностью.
- В зонах финишной сублимации древесины применяют безмасляные модели с рефрижераторными осушителями.
Коммерческие условия и параметры подбора
Автоматизация лесозаготовительных процессов быстро окупает внедрение профессионального компрессорного оборудования. Перед тем как купить подходящую установку, специалисты детально оценивают параметры давления и суммарный расход станков. Наш каталог позволяет подобрать оптимальные модели напрямую от ведущих заводов. Официальные дистрибьюторы предлагают прозрачную стоимость поставок, минимизируют ваши регулярные расходы на техническое обслуживание и обеспечивают оперативную доставку техники.





