Каталог товаров
Создаем силу движения
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 1500 | |
| Высота (мм) | 1123 | |
| Ширина (мм) | 790 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Kraftmachine | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Производительность, м3/мин | 2300 | |
| Двигатель | электрический | |
| Исполнение | с осушителем | Другие товары |
| Оборудование | Компрессоры | |
| Осушитель | встроенный | |
| Тип компрессора | Винтовые | |
| Тип привода | тип привода ременной | Другие товары |
| Частотный преобразователь | Да | Другие товары |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 1.3 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7.8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 7 |
| Производительность, м3/мин | 4 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 2.8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 1.2 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 3.7 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар. | 16 |
| Производительность, м3/мин | 2240 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 0.77 |
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»