Каталог товаров
Создаем силу движения
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 4200 | |
| Высота (мм) | 2450 | |
| Ширина (мм) | 2400 | |
| Вес (грамм) | 5400 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Kraftmachine | |
| Давление, бар. | 8 | |
| Мощность, кВт | 315 | |
| Производительность, м3/мин | 56000 | |
| Двигатель | электрический | |
| Оборудование | Компрессоры | |
| Тип компрессора | Винтовые | |
| Тип привода | тип привода прямой | Другие товары |
| Частотный преобразователь | Да | Другие товары |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 1.5 |
| Мощность, кВт | 117 |
| Давление, бар. | 12 |
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар. | 10 |
| Производительность, м3/мин | 6.9 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар. | 13 |
| Производительность, м3/мин | 4900 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар. | 8 |
| Производительность, м3/мин | 0.7 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар. | 10 |
* «Цены от производителя. Итоговая стоимость — после расчёта с менеджером. Информация на сайте не является публичной офертой»